La ora 06:00, stația meteorologică din Iași a înregistrat 3,1 grade, iar la Cotnari 1,7 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.
Pe drumuri
- Temperaturile sunt aproape de 0 grade: pe poduri și în zonele umbrite carosabilul poate fi alunecos dimineața.
Cum îi îmbrăcăm pe copii
Pentru drumul la școală sau la grădiniță: geacă groasă sau de toamnă, cu un strat cald pe dedesubt (hanorac sau pulover), și căciulă dimineața.
Citește și: Lucian Raicu, critic literar marcant din județul Iași
🌤️ În municipiul Iași, 22 noiembrie, vremea este mai mult senin, cu temperaturi între 3°C și 9°C și 0,2 l/mp de precipitații. Vântul bate cu până la 14 km/h.
Cum e vremea pe ore, în Iași
- Dimineața (ora 8): ⛅ 3°C, parțial noros, vânt 7 km/h
- La prânz (ora 13): ☀️ 8°C, senin, vânt 9 km/h
- Seara (ora 19): ⛅ 7°C, parțial noros, vânt 14 km/h
- Noaptea (ora 23): ☁️ 6°C, înnorat, vânt 9 km/h
Ce să iei pe tine
- Dimineața e răcoare, 3°C: o geacă groasă e binevenită.
Mâine
🌦️ Luni, 23 noiembrie: ploaie slabă, între 2°C și 6°C, 6,1 l/mp.
Vremea în fiecare localitate din județul Iași
Cea mai rece dimineață se anunță la Sirețel (-2°C), iar cea mai caldă după-amiază la Iași (9°C). Apasă pe localitatea ta pentru prognoza pe ore și pe 10 zile.
| Localitate | Cer | Minima / maxima | Precipitații |
|---|---|---|---|
| Iași | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Podu Iloaiei | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Pașcani | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,1 l/mp |
| Strunga | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Grajduri | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Oțeleni | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Lungani | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Mogoșești-Siret | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 8°C | 0,1 l/mp |
| Moțca | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 8°C | 0,2 l/mp |
| Holboca | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Horlești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Răducăneni | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Aroneanu | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Probota | ☀️ Senin | 2°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Belcești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Răchiteni | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Focuri | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Fântânele | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Mogoșești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Scânteia | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Popești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Tansa | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 8°C | 0,3 l/mp |
| Roșcani | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Popricani | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Valea Seacă | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,1 l/mp |
| Sirețel | 🌤️ Mai mult senin | -2°C / 7°C | 0,7 l/mp |
| Țuțora | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Mircești | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Cucuteni | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 8°C | 0,6 l/mp |
| Miroslava | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Târgu Frumos | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Hârlău | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Ruginoasa | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Ungheni | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Hărmănești | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,7 l/mp |
| Costuleni | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,3 l/mp |
| Heleșteni | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Brăești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,5 l/mp |
| Butea | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Ciurea | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Grozești | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Ion Neculce | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Trifești | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 8°C | 0,1 l/mp |
| Lețcani | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Erbiceni | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Ciohorăni | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 8°C | 0,1 l/mp |
| Drăgușeni | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Comarna | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Țibana | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Bălțați | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Gorban | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Dagâța | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 8°C | 0,3 l/mp |
| Dolhești | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 8°C | 0,3 l/mp |
| Cotnari | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Vlădeni | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Stolniceni-Prăjescu | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 8°C | 0,2 l/mp |
| Sinești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Prisăcani | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Românești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Schitu Duca | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,3 l/mp |
| Vânători | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,7 l/mp |
| Valea Lupului | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Rediu | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Tătăruși | 🌤️ Mai mult senin | -2°C / 7°C | 0,8 l/mp |
| Mironeasa | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Plugari | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Todirești | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,6 l/mp |
| Voinești | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 8°C | 0,5 l/mp |
| Balș | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Ciortești | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Bârnova | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Deleni | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,3 l/mp |
| Andrieșeni | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Ipatele | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Coarnele Caprei | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Victoria | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Bivolari | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Miroslovești | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 8°C | 0,2 l/mp |
| Ceplenița | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Hălăucești | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Golăiești | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Dumești | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Gropnița | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Cristești | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,2 l/mp |
| Cozmești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Costești | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Alexandru I. Cuza | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Mădârjac | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,5 l/mp |
| Movileni | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,2 l/mp |
| Scobinți | 🌤️ Mai mult senin | 0°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Tomești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,3 l/mp |
| Lespezi | 🌤️ Mai mult senin | -1°C / 8°C | 0,7 l/mp |
| Moșna | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Dobrovăț | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 8°C | 0,4 l/mp |
| Șcheia | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,4 l/mp |
| Șipote | 🌤️ Mai mult senin | 1°C / 9°C | 0,1 l/mp |
| Țibănești | 🌤️ Mai mult senin | 2°C / 9°C | 0,3 l/mp |
| Țigănași | 🌤️ Mai mult senin | 3°C / 9°C | 0,2 l/mp |
Prognoza vine de la MET Norway (Institutul Meteorologic Norvegian, licență CC BY 4.0) și se actualizează din oră în oră pe paginile Vremea în județul Iași. Pentru avertizările oficiale de vreme rea, consultați Administrația Națională de Meteorologie.

Fotografia principală: imagine generată cu AI, cu caracter ilustrativ.

